Stina Persdotter

1759-

Född 1759 i Algutsboda (H) (N Stamphult).
Algutsboda (G, H) AI:1 (1757-1766) Bild 2640 / sid 499
Algutsboda (G, H) AI:2 (1764-1781) Bild 296 / sid 572
Algutsboda (G, H) AI:3 (1782-1798) Bild 245 / sid 469
Algutsboda (G, H) AI:4 (1799-1807) Bild 345 / sid 334
Algutsboda (G, H) AI:3 (1782-1798) Bild 247 / sid 473
Algutsboda (G, H) AI:4 (1799-1807) Bild 347 / sid 336
Algutsboda (G, H) AI:5 (1807-1814) Bild 4780 / sid 933
Algutsboda (G, H) AI:6 (1814-1820) Bild 344 / sid 667
Algutsboda (G, H) AI:7 (1821-1827) Bild 391 / sid 378
Algutsboda (G, H) AI:8 (1827-1832) Bild 563 / sid 552
Algutsboda (G, H) AI:9 (1833-1838) Bild 493 / sid 478
Algutsboda (G, H) AI:12 (1839-1846) Bild 222 / sid 210

Stina Persdotter.
Född 1759 i Algutsboda (H) (N Stamphult).
F Per Jonsson.
Född 1711 i Algutsboda (H) (V Stamphult). Död 1784-11-21 i Algutsboda (H) (N Stamphult).
     
 
   
 
     
 
   
 
M Segrid Esbjörnsdotter.
Född 1719 i Algutsboda (H). Död före 1798 i Algutsboda (H) (N Stamphult).
MF Esbjörn Börjesson.
Död 1740-04-06 i Algutsboda (H) (N Skrämbohult).
   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1759 i Algutsboda (H) (N Stamphult).
Algutsboda (G, H) AI:1 (1757-1766) Bild 2640 / sid 499
Algutsboda (G, H) AI:2 (1764-1781) Bild 296 / sid 572
Algutsboda (G, H) AI:3 (1782-1798) Bild 245 / sid 469
Algutsboda (G, H) AI:4 (1799-1807) Bild 345 / sid 334
Algutsboda (G, H) AI:3 (1782-1798) Bild 247 / sid 473
Algutsboda (G, H) AI:4 (1799-1807) Bild 347 / sid 336
Algutsboda (G, H) AI:5 (1807-1814) Bild 4780 / sid 933
Algutsboda (G, H) AI:6 (1814-1820) Bild 344 / sid 667
Algutsboda (G, H) AI:7 (1821-1827) Bild 391 / sid 378
Algutsboda (G, H) AI:8 (1827-1832) Bild 563 / sid 552
Algutsboda (G, H) AI:9 (1833-1838) Bild 493 / sid 478
Algutsboda (G, H) AI:12 (1839-1846) Bild 222 / sid 210

Relationer och barn

Gift 1786-11-12 i Algutsboda (H).

Peter Jonasson Stamp. uparrow.png
Född 1764-02-07 i Algutsboda (H) (Hägerås).
Död 1847-11-25 i Algutsboda (H) (Gårås Torp).

Katarina Petersdotter.
Född 1787-11-12 i Algutsboda (H) (Görås Torp).
Anna Maria Petersdotter. rightarrow.png
Född 1787-11-12 i Algutsboda (H).
Död 1828 i Hälleberga (H) (Högelycke).
Johannes Petersson.
Född 1793-04-11 i Algutsboda (H) (Görås Torp).
Död 1810 i Algutsboda (H) (N Stamphult).
Jonas Petersson.
Född 1795-09-16 i Algutsboda (H) (Görås Torp).
Död 1807 i Algutsboda (H) (N Stamphult).
Andreas Petersson. rightarrow.png
Född 1802-04-28 i Algutsboda (H) (N Stamphult).
Död 1885-11-16 i Algutsboda (H) (N Stamphult).

Framställd 2023-01-17 av info@sunebring.com med hjälp av Disgen version 2023.