Utom äktenskap | |
Gift
Nils Petter Abrahamsson Mört - Sundkvist.
Född 1846-05-11 i Nederkalix (BD). [Övermojärv]
|
Ulrika Larsdotter. Född 1830-12-19 i Nederkalix (BD). [Gammelgården 8] Död 1908-07-06 i Nederkalix (BD). [Lantjärv] | f Lars Henriksson. Född 1810-11-09 i Nederkalix (BD). [Gammelgården] Död 1872-06-16 i Nederkalix (BD). [Lantjärv] | ff Henrik Jakobsson Gälman. Född 1776-08-07 i Nederkalix (BD). [Espinära 2] Död 1838-10-06 i Nederkalix (BD). [Landsjärv] | fff Jakob Olofsson. Född 1750-07-07 i Nederkalix (BD). [Näsbyn] Död 1787-10-09 i Nederkalix (BD). [Espinära 2] |
ffff
Olof
Davidsson.
Född 1712-01-14 i Nederkalix (BD). [Siknäs]
Död 1779-02-01 i Nederkalix (BD). [Näsbyn]
Nämdeman.
|
fffm Brita Olofsdotter. Född 1714 i Nederkalix (BD). [Töre 12] Död 1777-10-25 i Nederkalix (BD). [Näsbyn 4] | ||||
ffm Margareta Henriksdotter. Född 1761-11-11 i Nederkalix (BD). [Espinära 2] Död 1787 i Nederkalix (BD). [Espinära 2] | ffmf Henrik Olofsson. Född 1716 i Nederkalix (BD). Död 1787 i Nederkalix (BD). [Espinära 2] | |||
ffmm Kerstin Sigfridsdotter. Född 1724-11-27 i Nederkalix (BD). [Sangis 6] Död 1780 i Nederkalix (BD). [Espinära 2] | ||||
fm Marta Larsdotter. Född 1780-01-28 i Pajala (BD). [Lahnasuando] Död 1860 i Nederkalix (BD). [Landsjärv] | ||||
m Sofia Greta Nilsdotter. Född 1805-09-16 i Nederkalix (BD). [Moån] Död 1890-12-22 i Nederkalix (BD). [Lantjärv] | mf Nils Jonasson. Född 1775-03-19 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn 4] Död 1809-12-16 i Nederkalix (BD). [Sandörsund] | mff Jonas Jönsson. Född 1739-02-09 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] | mfff Jöns Nilsson. Född 1710-01-09 i Nederkalix (BD). [Storön 2] Död 1777-10-26 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn 2] | |
mffm Margareta Jönsdotter. Född 1708-01-19 i Nederkalix (BD). [Rolfs 3] Död 1773-06-27 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn 3] | ||||
mfm Brita Olofsdotter. Född 1734 i Nederkalix (BD). | ||||
mm Brita Greta Andersdotter. Född 1776-12-30 i Nederkalix (BD). [Granån 2] Död 1862-07-16 i Nederkalix (BD). [Moån] | mmf Anders Eriksson. Född 1746-09-15 i Nederkalix (BD). [Ytterbyholmen] Död 1810-10-22 i Nederkalix (BD). [Granån 2] | mmff Erik Persson. Född 1709-03-28 i Nederkalix (BD). [Korpikån] Död 1771-02-19 i Nederkalix (BD). | ||
mmfm Brita Andersdotter. Född 1705-06-04 i Nederkalix (BD). [Rolfs] Död 1790 i Nederkalix (BD). [Granån 2] | ||||
mmm Sofia Zakrisdotter. Född 1748-03-11 i Piteå landsförs (BD). [Kalamark 2] Död 1791-07-24 i Nederkalix (BD). [Granån 2] | mmmf Zakris Zakrisson. Född 1710-09-04 i Piteå landsförs (BD). [Svensbyn 26] Död 1808-03-06 i Piteå landsförs (BD). [Svensbyn ] | |||
mmmm Sara Andersdotter. Född 1724-08-09 i Piteå landsförs (BD). [Svensbyn 36] Död 1788-03-17 i Piteå landsförs (BD). [Svensbyn ] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Do you have any questions or something to tell me please email info@sunebring.com The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2019-10-19 med hjälp av Disgen version 8.2d.