Nils Olof Berggren. Född 1837-06-20 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 3] Död 1849-06-01 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 3] | f Johan Henrik Berggren. Född 1811-09-01 i Nederkalix (BD). [Kyrkostaden] Död 1888-04-15 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 3] |
ff
Olof Henriksson
Berggren.
Född 1775-01-05 i Nederkalix (BD). [Korpikån]
Smed.
|
fff Henrik Nilsson Dunderberg. Född 1745 i Nederkalix (BD). Död 1787-06-24 i Nederkalix (BD). [Korpikån] | ffff Nils Henriksson Dunder. Död i Nederkalix (BD). [Korpikå] |
fffm Anna Andersdotter. Född 1707-02-17 i Nederkalix (BD). [Rian] Död 1768-07-16 i Råneå (BD). [Rånbyn] | ||||
ffm Anna Olofsdotter Silfverklot - Dunderberg. Född 1751 i Piteå landsförs (BD). Död 1822-02-28 i Nederkalix (BD). [Korpikån] | ffmf Olof Olofsson Silverklot - Dunderberg. Född 1729-03-20 i Piteå landsförs (BD). [Roknäs] Död 1781-10-23 i Nederkalix (BD). [Törböle] | |||
ffmm Elsa Andersdotter. Född 1733-04-06 i Piteå landsförs (BD). [Lillpite 8] Död 1810-03-07 i Nederkalix (BD). [Törböle] | ||||
fm Brita Andersdotter. Född 1778 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn 2] Död 1858-01-15 i Nederkalix (BD). [Kyrkobordet] | fmf Anders Persson. Född 1747-03-15 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn 2] Död 1810-01-28 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn 2] | fmff Per Persson. Född 1720-03-29 i Nederkalix (BD). [Gammelgården] Död 1785-02-08 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] | ||
fmfm Maria Jönsdotter. Född 1722-10-04 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] Död 1747-04-05 i Nederkalix (BD). [Gammelgården] | ||||
fmm Karin Larsdotter. Född 1748-10-01 i Nederkalix (BD). [Ryssbält] Död 1839-10-20 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn 2] | fmmf Lars Nilsson. Död 1755 i Nederkalix (BD). [Ryssbält 1] | |||
fmmm Karin Eliasdotter. Född 1712-03-16 i Nederkalix (BD). [Pålänge 6] Död 1786 i Nederkalix (BD). [Ryssbält] | ||||
m Sara Maria Nilsdotter. Född 1816-07-04 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 3] Död 1887-11-09 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 3] | mf Nils Larsson. Född 1782 i Nederkalix (BD). [Yttermorjärv 3] Död 1828-11-06 i Nederkalix (BD). [Yttermorjärv 3] | mff Lars Nilsson. Född 1752 i Nederkalix (BD). Död 1817 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 3] | mfff Nils Larsson. Född 1727-10-25 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv] Död 1794 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 3] | |
mffm Anna Israelsdotter. Född 1726-12-26 i Nederkalix (BD). [Rian 6] Död 1805-01-22 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 3] | ||||
mfm Sara Andersdotter. Född 1757-08-31 i Nederkalix (BD). [Gammelgården] Död 1846-02-08 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv] | mfmf Anders Johansson. Född 1737-12-29 i Nederkalix (BD). [Gammelgården 2] Död 1771-02-07 i Nederkalix (BD). [Gammelgården 2] | |||
mfmm Anna Olofsdotter. Född 1735-10-05 i Nederkalix (BD). [Börjelsbyn 4] Död 1810-08-17 i Nederkalix (BD). [Gammelgården 2] | ||||
mm Anna Karlsdotter. Född 1782 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 9] Död 1832-03-11 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 3] | mmf Karl Eriksson. Född 1753-09-24 i Nederkalix (BD). [Korpikån 3] Död 1824-01-04 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 8 Forsen] | mmff Erik Eriksson. Född 1713-03-09 i Nederkalix (BD). [Korpikå 2] Död 1785 i Nederkalix (BD). [Korpikån 3] | ||
mmfm Anna Nilsdotter. Född 1718-03-06 i Nederkalix (BD). [Rian] Död 1803 i Nederkalix (BD). [Korpikån 3] | ||||
mmm Karin Larsdotter. Född 1761-09-09 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 8 Forsen] Död 1845-01-29 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 8 Forsen] | mmmf Lars Henriksson Dunderberg. Född 1731-12-23 i Nederkalix (BD). [Ryssbält] Död 1805-01-07 i Nederkalix (BD). | |||
mmmm Märta Isaksdotter. Född 1731-05-09 i Nederkalix (BD). [Bondersbyn] Död 1806-09-07 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 8 Forsen] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Do you have any questions or something to tell me please email info@sunebring.com The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2019-01-27 med hjälp av Disgen version 8.2d.