Gift
Brita Eriksdotter.
Född 1821-11-03 i Överkalix (BD). [Vaktjärv]
| |
Gift
Anna Lisa Karlsson.
Född 1837-01-13 i Nederkalix (BD). [Sangis 12]
|
Lars Ulrik Eriksson. Född 1827-09-12 i Nederkalix (BD). [Sangis] Död 1893-09-01. | f Erik Sigfridsson. Född 1787-07-28 i Nederkalix (BD). Död 1875-05-25 i Nederkalix (BD). [Sangis 7] | ff Sigfrid Eriksson. Född 1761-09-12 i Nederkalix (BD). Död 1849-04-13 i Nederkalix (BD). [Sangis 6] | fff Erik Sigfridsson. Född 1733-04-07 i Nederkalix (BD). [Sangis] Död 1798-10-12 i Nederkalix (BD). [Sangis 6] | ffff Sigfrid Jakobsson. Född 1696 i Finland. [Karlön] Död 1776-07-05 i Nederkalix (BD). [Sangis 6] |
fffm Karin Johansdotter. Född 1701-09-01 i Nederkalix (BD). [Sangis 6] Död 1784-01-12 i Nederkalix (BD). [Sangis 6] | ||||
ffm Margeta Jakobsdotter. Född 1728-04-06 i Nederkalix (BD). [Sangis] Död 1782 i Nederkalix (BD). [Sangis 6] | ffmf Jakob Jakobsson Svan. Född 1688-07-12 i Nederkalix (BD). [Sangis] Död 1753-09-29 i Nederkalix (BD). [Sangis] | |||
ffmm Barbro Jakobsdotter. Född 1688-02-05 i Nederkalix (BD). [Gammelgården] Död 1748 i Nederkalix (BD). [Sangis] | ||||
fm Katarina Olofsdotter. Född 1757-09-21 i Nederkalix (BD). [Storön] Död 1839-04-24 i Nederkalix (BD). [Sangis 6] | fmf Olof Nilsson. Född 1724 i Nederkalix (BD). Död 1790 i Nederkalix (BD). [Storön 3] | |||
fmm Elisabet Persdotter. Född 1724-08-20 i Nederkalix (BD). [Storön 4] Död 1791 i Nederkalix (BD). | fmmf Per Larsson. Född 1694-09-30 i Nederkalix (BD). [Rolfs 7] Död 1738-05-25 i Nederkalix (BD). [Storön 4] | |||
fmmm Karin Josefsdotter. Född 1690-01-30 i Nederkalix (BD). [Sangis 4] Död 1756 i Nederkalix (BD). [Storön 4] | ||||
m Brita Karlsdotter. Född 1794-02-09 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] Död 1871-03-06 i Nederkalix (BD). [Sangis 7] | mf Karl Johansson Segerlund. Född 1762-11-12 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] Död 1848-04-19 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] | mff Johan Karlsson. Född 1737 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] Död 1805 i Nederkalix (BD). | mfff Karl Johansson. Född 1705-08-20 i Nederkalix (BD). [Korpikå 4] Död 1760-09-08 i Nederkalix (BD). [Sangis] | |
mffm Lisbet Davidsdotter. Född 1706 i Nederkalix (BD). [Bondersbyn 4] Död 1773-10-26 i Nederkalix (BD). [Sangis] | ||||
mfm Karin Karlsdotter. Född 1735-08-01 i Nederkalix (BD). [Målsön] Död 1770-04-07 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] | mfmf Karl Jönsson. Född 1703 i Överkalix (BD). [Hällan 2] Död 1767-03-20 i Nederkalix (BD). [Mårtsön] | |||
mfmm Helena Jönsdotter. Född 1706-02-17 i Nederkalix (BD). Död 1738 i Nederkalix (BD). [Målsön] | ||||
mm Brita Eriksdotter. Född 1768-08-08 i Nederkalix (BD). [SAngis] Död 1795-11-22 i Nederkalix (BD). | mmf Erik Eriksson. Född 1741-05-30 i Nederkalix (BD). [Stråkanäs] Död 1789 i Nederkalix (BD). | mmff Erik Johansson. Född 1706-04-29 i Nederkalix (BD). [Stråkanäs 4] Död 1785-12-23 i Nederkalix (BD). [Stråkanäs] | ||
mmfm Brita Nilsdotter. Född 1703-08-09 i Nederkalix (BD). [Börjelsbyn] Död 1782-05-24 i Nederkalix (BD). [Stråkanäs] | ||||
mmm Anna Nilsdotter. Född 1747-09-18 i Nederkalix (BD). [Sangis 1] | mmmf Nils Henriksson. Född 1707 i Överkalix (BD). Död 1781 i Nederkalix (BD). [Sangis 1] | |||
mmmm Karin Jönsdotter. Född 1722-06-28 i Nederkalix (BD). [Vånafjärden 2] Död 1807 i Nederkalix (BD). |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Do you have any questions or something to tell me please email info@sunebring.com The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2018-04-02 med hjälp av Disgen version 8.2d.