Gift
Anna Charlotta Lundholm - Johansson.
Född 1862-09-20 i Nederkalix (BD).
|
Johan Alfrid Johansson. Född 1861-03-05 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] Död 1949-08-05 i Nederkalix (BD). [Sangis 7] | f Johan Fredrik Karlsson. Född 1830-09-04 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] Död 1903-03-20 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] | ff Karl Fredrik Karlsson Segerlund. Född 1802-02-11 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] Död 1880-11-11 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] | fff Karl Johansson Segerlund. Född 1762-11-12 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] Död 1848-04-19 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] | ffff Johan Karlsson. Född 1737 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] Död 1805 i Nederkalix (BD). |
fffm Karin Karlsdotter. Född 1735-08-01 i Nederkalix (BD). [Målsön] Död 1770-04-07 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] | ||||
ffm Helena Nilsdotter. Född 1778-05-23 i Nederkalix (BD). [Vånafjärden 2] Död 1853-09-15 i Nederkalix (BD). | ffmf Nils Jönsson. Född 1718-11-24 i Nederkalix (BD). [Vånafjärden 2] Död 1789-11-17 i Nederkalix (BD). [Vånafjärden 2] | |||
ffmm Kerstin Henriksdotter. Född 1736-04-07 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn 8] Död 1794-01-01 i Nederkalix (BD). [Vånafjärden 2] | ||||
fm Barbro Greta Jakobsdotter. Född 1805-07-01 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] Död 1880-03-05 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] | fmf Jakob Eriksson. Född 1765 i Nederkalix (BD). [Sangis 6] | fmff Erik Sigfridsson. Född 1733-04-07 i Nederkalix (BD). [Sangis] Död 1798-10-12 i Nederkalix (BD). [Sangis 6] | ||
fmfm Margeta Jakobsdotter. Född 1728-04-06 i Nederkalix (BD). [Sangis] Död 1782 i Nederkalix (BD). [Sangis 6] | ||||
fmm Lisa Maria Tybelius. Född 1770 i Nederkalix (BD). Död 1839-10-19 i Nederkalix (BD). [Sangis 7] |
fmmf
Karl
Tybelius.
Född 1734 i Nederkalix (BD).
Död 1831 i Nederkalix (BD). [Sangis]
Löjtnant.
|
|||
fmmm Margareta Bohlin. Född 1749 i Nederkalix (BD). Död 1799 i Nederkalix (BD). [Sangis] | ||||
m Kajsa Lena Lundbäck. Född 1825-05-25 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] Död 1913-02-27 i Nederkalix (BD). [Sangis 12] | mf Erik Larsson Lundbäck. Född 1795 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] | mff Lars Persson Höffare. Född 1764-11-20 i Nederkalix (BD). [Pålänge] Död 1809 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] | mfff Per Larsson. Född 1732-02-19 i Nederkalix (BD). Död 1779-09-12 i Nederkalix (BD). [Sangis 5] | |
mffm Maria Jönsdotter. Född 1727-11-09 i Nederkalix (BD). [Sangis] Död 1771-11-17 i Nederkalix (BD). [Sangis 5] | ||||
mfm Katarina Eriksdotter. Född 1762 i Nederkalix (BD). [Mårtsön] Död 1839-07-21 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] | mfmf Erik Johansson. Född 1726-12-17 i Nederkalix (BD). [Målsön] Död 1787-12-17 i Nederkalix (BD). [Målsön] | |||
mfmm Margret Larsdotter. Född 1728-03-13 i Nederkalix (BD). [Korpikå] Död 1787-12-10 i Nederkalix (BD). [Målsön] | ||||
mm Sara Henriksdotter. Född 1791 i Nederkalix (BD). | mmf Henrik Olofsson. Född 1768-04-06 i Nederkalix (BD). [Espinära] Död 1837-07-17 i Nederkalix (BD). [Espinära] | mmff Olof Esaiasson. Född 1735-06-11 i Nederkalix (BD). [Lomben] Död 1787-06-20 i Nederkalix (BD). [Espinära 3] | ||
mmfm Karin Sigfridsdotter. Född 1731-07-18 i Nederkalix (BD). [Sangis 2] Död 1811-04-24 i Nederkalix (BD). [Espinära 5] | ||||
mmm Helena Andersdotter. Född 1759-05-01 i Nederkalix (BD). [Korpikå] Död 1841-02-14 i Nederkalix (BD). [Espinära] | mmmf Anders Eriksson. Född 1732-08-20 i Nederkalix (BD). [Korpikå 2] Död 1805-01-19 i Nederkalix (BD). [Korpikå 2] | |||
mmmm Sara Olofsdotter. Född 1729-10-24 i Nederkalix (BD). [Rolfs] Död 1805-08-21 i Nederkalix (BD). [Rolfs] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Do you have any questions or something to tell me please email info@sunebring.com The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2019-10-19 med hjälp av Disgen version 8.2d.