Gustaf Adolf Baudin. Född 1910-12-15 i Nederkalix (BD). [Korpikån 3] | f Fredrik Gottfrid Baudin. Född 1882-03-20 i Nederkalix (BD). [Korpikån 3] | ff Johan Vilhelm Baudin. Född 1834-01-18 i Nederkalix (BD). | fff Gustaf Adolf Baudin. Född 1801-11-06 i Nederkalix (BD). [Korpikå] Död 1867-05-04 i Nederkalix (BD). [Korpikå 3] |
ffff
Daniel
Bodin.
Född 1761-11-01 i Nederkalix (BD).
Död 1808 i Nederkalix (BD).
Fältväbel.
|
fffm Katarina Rutberg. Född 1767-04-10 i Nederkalix (BD). Död 1804 i Nederkalix (BD). [Korpikå 3] | ||||
ffm Stina Gahm. Född 1801 i Nederkalix (BD). Död 1860-03-28 i Nederkalix (BD). [Korpikå 3] |
ffmf
Nils Peter
Gahm.
Född 1765-08-27 i Nederkalix (BD). [Gammelgården]
Död 1827 i Nederkalix (BD). [Lappträsk]
Furir.
|
|||
ffmm Kristina Larsdotter. Född 1764-10-30 i Nederkalix (BD). [Kyrkobordet] Död 1817 i Nederkalix (BD). [Lappträsk] | ||||
fm Regina Eliadotter. Född 1835-09-03 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv] | fmf Elias Nilsson. Född 1791 i Nederkalix (BD). [Övermorjärv] Död 1866-11-24 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 6] | fmff Nils Eliasson. Född 1746-02-27 i Nederkalix (BD). [Övermorjärv] Död 1817-09-27 i Nederkalix (BD). [Övermorjärv] | ||
fmfm Brita Henriksdotter. Född 1750-12-23 i Nederkalix (BD). Död 1833-01-23 i Nederkalix (BD). [Övermorjärv 5] | ||||
fmm Brita Greta Jakobsdotter. Född 1802 i Nederkalix (BD). Död 1873-02-13 i Nederkalix (BD). [Yttermorjärv 5] | fmmf Jakob Jakobsson. Född 1775 i Nederkalix (BD). [Småsele 1] Död 1831-06-27 i Nederkalix (BD). [Yttermorjärv 1] | |||
fmmm Maria Olofsdotter. Född 1778 i Råneå (BD). [Vitån] Död 1864-10-04 i Nederkalix (BD). [Yttermorjärv 1] | ||||
m Hulda Johanna Johansson - Baudin. Född 1880-04-14 i Nederkalix (BD). [Korpikån 5] Död 1969-05-26 i Nederkalix (BD). | mf Karl Olof Johansson. Född 1850-03-19 i Nederkalix (BD). Död 1897-11-22 i Nederkalix (BD). [Korpikån 5] | mff Johan Fredrik Nilsson. Född 1820-01-12 i Nederkalix (BD). [Rian 8] Död 1875-07-14 i Nederkalix (BD). [Korpikån 1] | mfff Nils Israelsson. Född 1780-12-26 i Nederkalix (BD). [Rian 6] Död 1852-10-09 i Nederkalix (BD). [Rian 6] | |
mffm Anna Greta Olofsdotter. Född 1786 i Nederkalix (BD). Död 1841-08-22 i Nederkalix (BD). [Rian 6] | ||||
mfm Greta Kajsa Karlsdotter. Född 1823-08-28 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] | mfmf Karl Jönsson. Född 1776-11-26 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] Död 1860-06-30 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] | |||
mfmm Brita Margareta Jönsdotter. Född 1788-08-28 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] Död 1826-05-30 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn] | ||||
mm Emilie Åström. Född 1856-02-26 i Nederkalix (BD). [Korpikån 4] Död 1929-02-20 i Nederkalix (BD). [Korpikån 5] | mmf Fredrik Karlsson Åström. Född 1812-10-11 i Nederkalix (BD). [Korpikån] Död 1889-09-30 i Nederkalix (BD). [Korpikån 4] | mmff Karl Fredrik Karlsson. Född 1786 i Nederkalix (BD). | ||
mmfm Katarina Eliasdotter. Född 1778 i Nederkalix (BD). Död 1844-10-05 i Nederkalix (BD). [Korpikån 4] | ||||
mmm Katarina Larsdotter. Född 1821-05-27 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 8 Forsen] Död 1857-08-18 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 8 Forsen] | mmmf Lars Karlsson. Född 1783 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv] Död 1857-01-28 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 8 Forsen] | |||
mmmm Maria Mickelsdotter. Född 1793 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv 8 Forsen] Död 1862-01-23 i Nederkalix (BD). [Yttermojärv] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Do you have any questions or something to tell me please email info@sunebring.com The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2018-04-02 med hjälp av Disgen version 8.2d.