Gift
Sarah Sophronia Adams - Jacobsson.
Född 1858-02-04 i Finland. [Lima, Adams County, Illinois]
|
Jakob Jacobson. Född 1850-11-09 i Nederkalix (BD). [Korpikån 5] Död 1941-09-05 i USA. [Formoso, Jewell, Kansas] | f Abraham Jakobson. Född 1820-08-18 i Nederkalix (BD). [Korpikån] Död 1912-09-17 i USA. [Madrid, Boone, Iowa] | ff Jakob Abrahamsson. Född 1790 i Nederkalix (BD). Död 1833-10-07 i Nederkalix (BD). [Korpikån 5] | fff Abraham Jakobsson Landgren. Född 1760-04-24 i Nederkalix (BD). [Töre] Död 1823-02-07 i Nederkalix (BD). [korpikån 11] | ffff Jakob Nilsson. Född 1722-09-11 i Nederkalix (BD). [Töre 12] Död 1781-12-01 i Nederkalix (BD). [Töre 15] |
fffm Kerstin Persdotter. Född 1725-08-23 i Nederkalix (BD). [Börjelsbyn] Död 1804-12-19 i Nederkalix (BD). [Töre] | ||||
ffm Katarina Eriksdotter Sandberg. Född 1772 i Nederkalix (BD). [Korpikån 3] Död 1807-02-09 i Nederkalix (BD). [Korpikån 10] | ffmf Erik Eriksson. Född 1739-04-13 i Nederkalix (BD). [Korpikån 3] Död 1821-07-06 i Nederkalix (BD). [Korpikån 4] | |||
ffmm Sara Jönsdotter. Född 1742-12-12 i Nederkalix (BD). [Börjelsbyn] Död 1786 i Nederkalix (BD). [Korpikån 3] | ||||
fm Helena Persdotter. Född 1792 i Nederkalix (BD). [Månsbyn] Död 1848-12-07 i Nederkalix (BD). [Korpikån 5] | fmf Per Andersson. Född 1763 i Nederkalix (BD). Död 1809 i Nederkalix (BD). [Månsbyn 4] | fmff Anders Andersson. Född 1727-07-01 i Nederkalix (BD). [Månsbyn] Död 1778-09-02 i Nederkalix (BD). [Månsbyn 4] | ||
fmfm Ella Persdotter. Född 1734 i Nederkalix (BD). [Månsbyn] Död 1809 i Nederkalix (BD). [Månsbyn 4] | ||||
fmm Greta Nilsdotter. Född 1766 i Nederkalix (BD). Död 1846-10-06 i Nederkalix (BD). [Månsbyn 4] | fmmf Nils Persson. Född 1728-04-14 i Nederkalix (BD). [Gammelgården 1] Död 1778 i Nederkalix (BD). [Gammelgården 1] | |||
fmmm Barbro Olofsdotter. Född 1726 i Nederkalix (BD). [Övermorjärv] Död 1804 i Nederkalix (BD). [Gammelgården 1] | ||||
m Katarina Helena Karlsdotter - Jacobson. Född 1824-05-01 i Nederkalix (BD). [Ryssbält 2] Död 1903-12-10 i USA. [Madrid, Boone, Iowa] |
mf
Karl
Karlsson.
Född 1787 i Nederkalix (BD). [Ryssbält 2]
Död 1875-06-05 i Nederkalix (BD). [Ryssbält 2]
Tolvman.
|
mff Karl Larsson. Född 1748-12-06 i Nederkalix (BD). [Sören 2] Död 1838-10-26 i Nederkalix (BD). [Ryssbält 2] | mfff Lars Josefsson. Född 1707-05-20 i Nederkalix (BD). [Pålänge 2] Död 1786-06-20 i Nederkalix (BD). [Sören 2] | |
mffm Anna Andersdotter. Född 1724-12-03 i Nederkalix (BD). [Månsbyn] Död 1773 i Nederkalix (BD). | ||||
mfm Helena Nilsdotter. Född 1753 i Nederkalix (BD). Död 1830-12-22 i Nederkalix (BD). [Ryssbält 2] | mfmf Nils Johansson Vältare. Född 1711-11-26 i Nederkalix (BD). [Ryssbält 2] Död 1785-05-19 i Nederkalix (BD). [Ryssbält 2] | |||
mfmm Karin Karlsdotter. Född 1721-12-23 i Nederkalix (BD). [Bondersbyn] Död 1782-05-26 i Nederkalix (BD). [Ryssbält 2] | ||||
mm Helena Larsdotter. Född 1789-10-17 i Nederkalix (BD). [Sören 2] Död 1858 i Nederkalix (BD). [Ryssbält 2] | mmf Lars Nilsson. Född 1757-01-17 i Nederkalix (BD). [Sören 2] Död 1824 i Nederkalix (BD). [Sören 4] | mmff Nils Larsson. Född 1731-02-02 i Nederkalix (BD). [Sören 2] Död 1810-11-06 i Nederkalix (BD). [Sören 2] | ||
mmfm Kerstin Persdotter. Född 1734-01-26 i Nederkalix (BD). [Sören 1] Död 1812-05-08 i Nederkalix (BD). [Sören 2] | ||||
mmm Anna Jakobsdotter. Född 1751-07-17 i Nederkalix (BD). [Sören 4] Död 1826 i Nederkalix (BD). [Sören] | mmmf Jakob Johansson. Född 1726-11-12 i Nederkalix (BD). [Sören 4] Död 1792-01-09 i Nederkalix (BD). [Sören 4] | |||
mmmm Karin Jönsdotter. Född 1724-02-06 i Nederkalix (BD). [Ytterbyn 6] Död 1795-01-26 i Nederkalix (BD). [Sören 4] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Do you have any questions or something to tell me please email info@sunebring.com The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2018-04-02 med hjälp av Disgen version 8.2d.