Anna Maria Fjellström. Född 1889-11-24 i Jokkmokk (BD). [Kauka] Död 1925-05-02 i Härnösands domkyrkoförs (Y). | f Nils Petter Fjellström. Född 1838-06-10 i Jokkmokk (BD). [Vaikijaur] Död 1899-01-30 i Jokkmokk (BD). [Kouka 12] |
ff
Johan
Fjellström.
Född 1794-12-19 i Jokkmokk (BD). [Vaikijaur]
Död 1885-03-09 i Jokkmokk (BD). [Vaikijaur 2]
Klockare.
|
fff Anders Johansson Lundius. Född 1767-11-.. i Jokkmokk (BD). Död 1832 i Jokkmokk (BD). [Vaikijaur] |
ffff
Johan Andersson
Lundius.
Född 1741-07-09 i Jokkmokk (BD). [Vaikijaur 1]
Död 1805-10-26 i Jokkmokk (BD). [Vaikijaur 1]
Tolvmannen Klockare.
|
fffm Margareta (Margot) Larsdotter. Född 1744 i Överkalix (BD). Död 1817-03-01 i Jokkmokk (BD). [Vaikijaur 1] | ||||
ffm Ingrid Henriksdotter. Född 1767 i Jokkmokk (BD). [Över Luleå 1] Död 1843-03-22 i Jokkmokk (BD). [Vaikijaur] | ffmf Henrik Jakobsson. Född 1728 i Jokkmokk (BD). Död 1817 i Jokkmokk (BD). [Över Luleå 1] | |||
ffmm Valborg Nilsdotter. Född 1749 i Gällivare kbfd (BD). [Nattavaara 7] Död 1837 i Jokkmokk (BD). [Över Luleå 1] | ||||
fm Brita Stina Mannberg. Född 1799-12-22 i Kvikkjokk (BD). [Kvikkjokk] Död 1881-03-13 i Jokkmokk (BD). [Vaikijaur] |
fmf
Daniel
Mannberg.
Född 1771-03-22 i Piteå landsförs (BD). [Manjaur 4]
Död 1829 i Kvikkjokk (BD). [Kvikkjokk]
Klockare.
|
fmff Daniel Jonsson. Född 1706-07-06 i Piteå landsförs (BD). [Manjärv 2] Död 1781-06-06 i Piteå landsförs (BD). [Manjärv 3] | ||
fmfm Kerstin Eriksdotter. Född 1735-11-19 i Piteå landsförs (BD). [Lillpite] Död 1761-11-29 i Piteå landsförs (BD). [Manjärv 3] | ||||
fmm Magdalena Danielsdotter. Född 1775-04-24 i Jokkmokk (BD). [Hyttan] Död 1859-03-30 i Kvikkjokk (BD). [Kvikkjokk] | fmmf Daniel Pålsson. Född 1739 i Jokkmokk (BD). [Randijaure] Död 1795-05-24 i Kvikkjokk (BD). | |||
fmmm Brita Eriksdotter. Född 1752-05-12 i Kvikkjokk (BD). [Kvikkjokks Kyrkoby] | ||||
m Mathilda Henriksdotter - Fjellström - Haara. Född 1860-08-08 i Gällivare kbfd (BD). [Hakkas] Död 1930-05-20 i Jokkmokk (BD). [Kauka] | mf Henrik Henriksson. Född 1818-06-25 i Gällivare kbfd (BD). [Lapinsjokk 1 Skröfven] Död 1898-12-21 i Gällivare kbfd (BD). [Hakkas] | mff Henrik Henriksson. Född 1790-03-16 i Gällivare kbfd (BD). [Röyttiö] Död i Gällivare kbfd (BD). [Lapinsjokk 1 Skröfven] | mfff Henrik Karlsson. Född 1760-09-.. i Gällivare kbfd (BD). Död 1833 i Gällivare kbfd (BD). [Laninsjokk] | |
mffm Margareta Olofsdotter Stålnacke. Född 1748 i Gällivare kbfd (BD). [Soutujärvi] Död 1833-02-22 i Gällivare kbfd (BD). | ||||
mfm Anna Johansdotter. Född 1790-06-14 i Gällivare kbfd (BD). Död i Gällivare kbfd (BD). [Lapinsjokk 1 Skröfven] | mfmf Johannes Eriksson. Född 1760-10-24 i Gällivare kbfd (BD). [Järämä] Död 1821 i Gällivare kbfd (BD). [Sattar Järämä] | |||
mfmm Kristina Eriksdotter. Född 1755-07-28 i Överkalix (BD). [Landsjärv] Död 1843 i Gällivare kbfd (BD). [Satter Järämä] | ||||
mm Brita Stina Larsdotter. Född 1821-06-26 i Gällivare kbfd (BD). [Dokkas] Död 1904-06-10 i Gällivare kbfd (BD). [Hakkas] | mmf Lars Johansson. Född 1798-09-16 i Gällivare kbfd (BD). [Järämä] Död 1875-11-08 i Gällivare kbfd (BD). [Järämä] | mmff Johannes Eriksson. Född 1760-10-24 i Gällivare kbfd (BD). [Järämä] Död 1821 i Gällivare kbfd (BD). [Sattar Järämä] | ||
mmfm Kristina Eriksdotter. Född 1755-07-28 i Överkalix (BD). [Landsjärv] Död 1843 i Gällivare kbfd (BD). [Satter Järämä] | ||||
mmm Anna Kristina (Stina) Olofsdotter. Född 1797-04-06 i Gällivare kbfd (BD). [Hakkas] Död 1877 i Gällivare kbfd (BD). [Satter] |
mmmf
Olof
Persson.
Född 1764-08-14 i Överkalix (BD). [Hällan]
Död 1825-06-27 i Gällivare kbfd (BD). [Hakkas]
Nämndeman.
|
|||
mmmm Sofia Olofsdotter Hedberg. Född 1767-01-10 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara] Död 1806-05-14 i Gällivare kbfd (BD). [Hakkas] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Do you have any questions or something to tell me please email info@sunebring.com The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2018-04-24 med hjälp av Disgen version 8.2d.